DESCRIPCIÓN
| L – Longitud | 75 |
|---|---|
| d0 – Ø Broca | 8 |
| hnom – Profundidad mín. del anclaje | 60 |
| h1 – Profundidad mín. de taladro | 55 |
| tfix – Espesor máx. a fijar | 9 |
| Distancia min. al borde «A» | 72 |
| SW – Llave de instalación | 13 |
| Cizalladura hormigón no-fisurado | 641 |
| Cizalladura hormigón fisurado | 556 |
| Mº – M | M8 |
|---|---|
| df – Ø Elemento a fijar | 9 |
| hmin – Espesor mín. material base | 100 |
| hef – Profundidad efectiva | 48 |
| Tins – Par de apriete (Nm) | 15 |
| Distancia min. entre ejes «B» | 144 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 405 |
| Extracción hormigón fisurado | 283 |
Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip inoxidable.
Anclaje metálico tipo perno o tipo cuña, de expansión por par controlado (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa, de acero al carbono con recubrimiento cincado en eje y clip, con rosca macho. Adecuado para la instalación de fijaciones estructurales en hormigón no fisurado, para cargas altas estáticas o cuasi-estáticas, para uso en espacios interiores sin condensación.







