DESCRIPCIÓN
| L – Longitud | 90 |
|---|---|
| d0 – Ø Broca | 10 |
| hnom – Profundidad mín. del anclaje | 75 |
| h1 – Profundidad mín. de taladro | 68 |
| tfix – Espesor máx. a fijar | 10 |
| Distancia min. al borde «A» | 90 |
| SW – Llave de instalación | 17 |
| Cizalladura hormigón no-fisurado | 1014 |
| Cizalladura hormigón fisurado | 1014 |
| Mº – M | M10 |
|---|---|
| df – Ø Elemento a fijar | 12 |
| hmin – Espesor mín. material base | 120 |
| hef – Profundidad efectiva | 60 |
| Tins – Par de apriete (Nm) | 40 |
| Distancia min. entre ejes «B» | 180 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 874 |
| Extracción hormigón fisurado | 534 |
Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip inoxidable.
Anclaje metálico tipo perno o tipo cuña, de expansión por par controlado (funcionamiento por rozamiento) con rosca externa, de acero al carbono con recubrimiento cincado en eje y clip, con rosca macho. Adecuado para la instalación de fijaciones estructurales en hormigón no fisurado, para cargas altas estáticas o cuasi-estáticas, para uso en espacios interiores sin condensación.








